Woche | Von... bis..... 2025 | Woche | Wochenende | Midwoche |
---|---|---|---|---|
1 | 27 dez - 3 jan | besetzt | besetzt | besetzt |
2 | 3 jan - 10 jan | besetzt | besetzt | besetzt |
3 | 10 jan - 17 jan | besetzt | besetzt | besetzt |
4 | 17 jan - 24 jan | besetzt | besetzt | besetzt |
5 | 24 jan - 31 jan | besetzt | besetzt | besetzt |
6 | 31 jan - 7 feb | besetzt | besetzt | besetzt |
7 | 7 feb - 14 feb | besetzt | besetzt | besetzt |
8 | 14 feb - 21 feb | besetzt | besetzt | besetzt |
9 | 21 feb - 28 feb | besetzt | besetzt | besetzt |
10 | 28 feb - 7 mrt | besetzt | besetzt | besetzt |
11 | 7 mrt - 14 mrt | besetzt | besetzt | besetzt |
12 | 14 mrt - 21 mrt | besetzt | besetzt | besetzt |
13 | 21 mrt - 28 mrt | besetzt | besetzt | besetzt |
14 | 28 mrt - 4 april | besetzt | besetzt | besetzt |
15 | 4 april - 11 apr | besetzt | besetzt | besetzt |
16 | 11 april - 18 apr | besetzt | besetzt | besetzt |
17 | 18 april - 25 apr | besetzt | besetzt | besetzt |
18 | 25 april - 2 mai | besetzt | besetzt | besetzt |
20 | 9 mai -16 mai | besetzt | besetzt | besetzt |
21 | 16 mai- 23 mai | besetzt | besetzt | besetzt |
22 | 23 mai - 30 mai | besetzt | besetzt | besetzt |
23 | 30 mai - 6 juni | besetzt | besetzt | besetzt |
24 | 6 juni - 13 juni | besetzt | ||
25 | 13 juni - 20 juni | besetzt | ||
26 | 20 juni - 27 juni | besetzt | ||
27 | 27 juni - 4 juli | besetzt | ||
28 | 4 juli - 11 juli | besetzt | ||
29 | 11 juli - 18 juli | besetzt | ||
30 | 18 juli - 25 juli | besetzt | ||
31 | 25 juli - 1 aug | besetzt | ||
32 | 1 aug - 8 aug | besetzt | ||
33 | 8 aug - 15 aug | besetzt | ||
34 | 15 aug - 22 aug | besetzt | ||
35 | 22 aug - 29 aug | besetzt | ||
36 | 29 aug - 5 sept | besetzt | ||
37 | 5 sept-12 sept | besetzt | ||
38 | 12 sept- 19 sept | €650 | ||
39 | 19 sept- 26 sept | €650 | ||
40 | 26 sept - 3 okt | €575 | ||
41 | 3 okt - 10 okt | €575 | ||
42 | 10 okt -17 okt | €650 | ||
43 | 17 okt -24 okt | €650 | ||
44 | 24 okt - 31 okt | €560 | ||
45 | 31 okt - 7 nov | €560 | ||
46 | 7 nov - 14 nov | €560 | ||
47 | 14 nov-21 nov | €560 | ||
48 | 21 nov- 28 nov | €560 | ||
49 | 28 nov - 5 dec | €560 | ||
50 | 5 dez - 12 dez | €560 | ||
51 | 12 dez - 19 dez | €560 | ||
52 | 19 dez - 27* dec ! | €750 | ||
1 | 27* dez - 3 jan! | €750 | ||
2 | 3 jan - 9 jan | €560 |
An- und Abreisetag.
Ganze Wochen dauern von Freitagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr ) bis
Freitagmorgen (Abreise vor 10.00 Uhr)
Wochenenden dauern von Freitagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr) bis
Montagmorgen (Abreise vor 10.00 Uhr)
Wochenmitten dauern Montagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr) bis
Freitagmorgen ( Abreise vor 10.00 Uhr)
Sie die Pagina Bedingungen fur Kautionssumme und Endreinigungsumme.