Wike | Van.. tot.. in 2023 | Hiele wike | Wykein | Midwyke |
---|---|---|---|---|
1 | 30 dec - 6 jan | forsein | forsein | forsein |
2 | 6 jan - 13 jan | forsein | forsein | € 220 |
3 | 13 jan - 20 jan | € 375 | € 230 | € 220 |
4 | 20 jan - 27 jan | € 375 | € 230 | € 220 |
5 | 27 jan - 3 feb | € 375 | € 230 | € 220 |
6 | 3 feb - 10 feb | € 375 | € 230 | € 220 |
7 | 10 feb - 17 feb | € 230 | forsein | |
8 | 17 feb - 24 feb | forsein | forsein | forsein |
9 | 24 feb - 3 mrt | forsein | forsein | forsein |
10 | 3 mrt - 10 mrt | forsein | € 220 | |
11 | 10 mrt - 17 mrt | € 230 | forsein | |
12 | 17 mrt - 24 mrt | forsein | forsein | forsein |
13 | 24 mrt - 31 mrt | forsein | forsein | forsein |
14 | 31 mrt - 7 april | forsein | forsein | forsein |
15 | 7 april - 14 apr | forsein | forsein | forsein |
16 | 14 apr - 21 apr | forsein | forsein | forsein |
17 | 21 apr - 28 apr | forsein | forsein | forsein |
18 | 28 apr - 5 mei | forsein | forsein | forsein |
19 | 5 mei - 12 mei | forsein | forsein | forsein |
20 | 12 mei - 19 mei | forsein | forsein | forsein |
21 | 19 mei - 26 mei | forsein | forsein | forsein |
22 | 26 mei - 2 juni | forsein | forsein | forsein |
23 | 2 juni - 9 juni | forsein | forsein | forsein |
24 | 9 juni -16 juni | € 560,- | ||
25 | 16 juni - 23 juni | forsein | forsein | forsein |
26 | 23 juni - 30 juni | forsein | forsein | forsein |
27 | 30 juni - 7 juli | forsein | forsein | forsein |
28 | 7 juli - 14 juli | forsein | forsein | forsein |
29 | 14 juli - 21 juli | forsein | forsein | forsein |
30 | 21 juli - 28 juli | forsein | forsein | forsein |
31 | 28 juli - 4 aug | forsein | forsein | forsein |
32 | 4 aug - 11 aug | forsein | forsein | forsein |
33 | 11 aug - 18 aug | forsein | forsein | forsein |
34 | 18 aug - 25 aug | forsein | forsein | forsein |
35 | 25 aug - 1 sept | forsein | forsein | forsein |
36 | 1 sept - 8 sept | forsein | forsein | forsein |
37 | 8 sept - 15 sept | forsein | forsein | forsein |
38 | 15 sept - 22 sept | forsein | forsein | forsein |
39 | 22 sept- 29 sept | forsein | forsein | forsein |
40 | 29 sept- 6 okt | forsein | forsein | forsein |
41 | 6 okt - 13 okt | forsein | forsein | forsein |
42 | 13 okt - 20 okt | forsein | forsein | forsein |
43 | 20 okt- 27 okt | forsein | forsein | forsein |
44 | 27 okt - 3 nov | forsein | forsein | forsein |
45 | 3 nov - 10 nov | forsein | forsein | forsein |
46 | 10 nov - 17 nov | € 375 | € 230 | € 220 |
47 | 17 nov - 24 nov | forsein | forsein | forsein |
48 | 24 nov-1 dec | € 375 | € 230 | € 220 |
49 | 1 dec - 8 dec | € 375 | € 230 | € 220 |
50 | 8 dec- 15 dec | € 375 | € 230 | € 220 |
51 | 15 dec - 22 dec | forsein | forsein | forsein |
52 | 22 dec - 29 dec | forsein | forsein | forsein |
53 | 29 dec - 5 jan | forsein | forsein | forsein |
In hiele wike giet yn freeds om 14:00 oere en rint oant freeds 10:00 oere.
In wykein giet yn freeds 14:00 oere en rint oant moandeis 10:00 oere.
In midwike giet yn moandeis 14:00 oere en rint oant freeds 10:00 oere.
Sjoch de side betingten foar boarch en himmelderskosten.