| Woche | Von ...bis.. 2026 | Woche | Wochenende | midwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dez - 5 jan !! | besetzt | ||
| 2 | 5 jan - 9 jan !! | € 325 | ||
| 3 | 9 jan - 16 jan | € 450 | € 300 | € 300 |
| 4 | 16 jan – 23 jan | besetzt | ||
| 5 | 23 jan - 30 jan | besetzt | ||
| 6 | 30 jan – 6 feb | besetzt | ||
| 7 | 6 feb – 13 feb | € 450 | € 300 | € 300 |
| 8 | 13 feb - 20 feb | € 500 | ||
| 9 | 20 feb – 27 feb | € 500 | ||
| 10 | 27 feb - 6 mrt | € 475 | ||
| 11 | 6 mrt – 13 mrt | € 475 | ||
| 12 | 13 mrt – 20 mrt | besetzt | ||
| 13 | 20 mrt - 27 mrt | besetzt | ||
| 14 | 27 mrt – 3 april | besetzt | ||
| 15 | 3 april - 10 april | besetzt | ||
| 16 | 10 ap- 17 april | € 650 | ||
| 17 | 17 apr - 24 april | besetzt | ||
| 18 | 24 april - 1 mai | € 750 | ||
| 19 | 1 mai - 8 mai | besetzt | ||
| 20 | 8 mai – 15 mai | besetzt | ||
| 21 | 15 mai - 22 mai | besetzt | ||
| 22 | 22 mai – 29 mai | besetzt | ||
| 23 | 29 mai - 5 juni | besetzt | ||
| 24 | 5 juni - 12 juni | besetzt | ||
| 25 | 12 juni - 19 juni | besetzt | ||
| 26 | 19 juni - 26 juni | besetzt | ||
| 27 | 26 juni - 3 juli | besetzt | ||
| 28 | 3 juli – 10 juli | besetzt | ||
| 29 | 10 juli - 17 juli | besetzt | ||
| 30 | 17 juli – 24 juli | besetzt | ||
| 31 | 24 juli – 31 juli | € 1100 | ||
| 32 | 31 juli - 7 aug | besetzt | ||
| 33 | 7 aug – 14 aug | besetzt | ||
| 34 | 14 aug - 21 aug | besetzt | ||
| 35 | 21 aug – 28 aug | besetzt | ||
| 36 | 28 aug - 4 sept | besetzt | ||
| 37 | 4 sept - 11 sept | besetzt | ||
| 38 | 11 sept - 18 sept | besetzt | ||
| 39 | 18 sept - 25 sept | besetzt | ||
| 40 | 25 sept – 2 okt | besetzt | ||
| 41 | 2 okt – 9 okt | besetzt | ||
| 42 | 9 okt - 16 okt | € 725 | ||
| 43 | 16 okt - 23 okt | € 725 | ||
| 44 | 23 okt – 30 okt | € 495 | € 300 | € 300 |
| 45 | 30 okt - 6 nov | € 495 | € 300 | € 300 |
| 46 | 6 nov – 13 nov | € 495 | € 300 | € 300 |
| 47 | 13 nov - 20 nov | € 495 | € 300 | € 300 |
| 48 | 20 nov – 27 nov | € 495 | € 300 | € 300 |
| 49 | 27 nov - 4 dez | € 495 | € 300 | € 300 |
| 50 | 4 dez – 11 dez | € 495 | € 300 | € 300 |
| 51 | 11 dez - 18 dez | € 495 | € 300 | € 300 |
| 52 | 18 dez - 28 dez !! | € 895 | ||
| 53 | 28 dez – 4 jan !! | € 800 | ||
| 1 | 4 jan – 8 jan !! | € 325 |
An- und Abreisetag.
Ganze Wochen dauern von Freitagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr ) bis
Freitagmorgen (Abreise vor 10.00 Uhr)
Wochenenden dauern von Freitagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr) bis
Montagmorgen (Abreise vor 10.00 Uhr)
Wochenmitten dauern Montagnachmittag ( Anreise nach 14.00 Uhr) bis
Freitagmorgen ( Abreise vor 10.00 Uhr)
Sie die Pagina Bedingungen fur Kautionssumme und Endreinigungsumme.