Week | Van.. tot.. in 2022 | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
1 | 31 dec - 7 jan | bezet | € 275 | |
2 | 7 jan - 14 jan | € 370 | € 225 | € 215 |
3 | 14 jan - 21 jan | € 370 | € 225 | € 215 |
4 | 21 jan - 28 jan | € 370 | € 225 | € 215 |
5 | 28 jan - 4 feb | € 370 | € 225 | € 215 |
6 | 4 feb - 11 feb | € 370 | € 225 | € 215 |
7 | 11 feb - 18 feb | € 370 | € 225 | € 215 |
8 | 18 feb - 25 feb | bezet | bezet | bezet |
9 | 25 feb - 4 mrt | bezet | bezet | bezet |
10 | 4 mrt - 11 mrt | bezet | bezet | bezet |
11 | 11 mrt - 18 mrt | bezet | € 215 | |
12 | 18 mrt - 25 mrt | € 370 | € 225 | € 215 |
13 | 25 mrt - 1 apr | bezet | € 215 | |
14 | 1 apr - 8 apr | bezet | bezet | bezet |
15 | 8 apr- 15 apr | bezet | bezet | bezet |
16 | 15 april - 22 apr | bezet | bezet | bezet |
17 | 22 april - 29 apr | bezet | € 245 | |
18 | 29 apr - 6 mei | bezet | bezet | bezet |
19 | 6 mei - 13 mei | bezet | bezet | bezet |
20 | 13 mei - 20 mei | bezet | bezet | bezet |
21 | 20 mei -27 mei | bezet | bezet | bezet |
22 | 27 mei- 3 juni | bezet | bezet | bezet |
23 | 3 juni - 10 juni | bezet | bezet | bezet |
24 | 10 juni -17 juni | bezet | bezet | bezet |
25 | 17 juni - 24 juni | €560 | ||
26 | 24 juni - 1 juli | bezet | bezet | bezet |
27 | 1 juli - 8 juli | bezet | bezet | bezet |
28 | 8 juli - 15 juli | bezet | bezet | bezet |
29 | 15 juli - 22 juli | bezet | bezet | bezet |
30 | 22 juli - 29 juli | bezet | bezet | bezet |
31 | 29 juli - 5 aug | bezet | bezet | bezet |
32 | 5 aug - 12 aug | bezet | bezet | bezet |
33 | 12 aug - 19 aug | bezet | bezet | bezet |
34 | 19 aug - 26 aug | bezet | bezet | bezet |
35 | 26 aug - 2 sept | bezet | bezet | bezet |
36 | 2 sept - 9 sept | bezet | bezet | bezet |
37 | 9 sept - 16 sept | bezet | bezet | bezet |
38 | 16 sept-23 sept | bezet | bezet | bezet |
39 | 23 sept- 30 sept | bezet | bezet | bezet |
40 | 30 sept- 7 okt | bezet | bezet | bezet |
41 | 7 okt - 14 okt | € 475 | € 285 | € 245 |
42 | 14 okt - 21okt | bezet | bezet | bezet |
43 | 21 okt - 28 okt | bezet | bezet | bezet |
44 | 28 okt - 4 nov | bezet | € 215 | |
45 | 4 nov - 11 nov | € 370 | € 225 | € 215 |
46 | 11 nov - 18 nov | bezet | € 215 | |
47 | 18 nov - 25 nov | bezet | bezet | bezet |
48 | 25 nov-2 dec | € 370 | € 225 | € 215 |
49 | 2 dec - 9 dec | bezet | bezet | bezet |
50 | 10 dec - 16 dec ! | € 180 | ||
51 | 16 dec - 23 dec | € 370 | € 225 | € 215 |
52 | 23 dec - 30 dec | bezet | bezet | bezet |
53 | 30 dec - 6 jan | bezet | bezet | bezet |
Een gehele week gaat in op vrijdag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Een weekend gaat in van vrijdag 14.00 uur en loopt tot maandag 10.00 uur.
Een midweek gaat in van maandag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Zie de pagina voorwaarden voor borg en schoonmaakkosten.