Week | Van.. tot.. in 2020 | Gehele week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
1 | 27 dec - 4 jan | bezet | bezet | bezet |
2 | 4 jan - 10 jan! | € 200 | ||
3 | 10 jan - 17 jan | € 360 | € 220 | € 210 |
4 | 17 jan - 24 jan | € 360 | € 220 | € 210 |
5 | 24 jan - 31 jan | € 360 | € 220 | € 210 |
6 | 31 jan - 7 feb | € 360 | € 220 | € 210 |
7 | 7 feb - 14 feb | € 360 | € 220 | € 210 |
8 | 14 feb - 21 feb | bezet | bezet | bezet |
9 | 21 feb - 28 feb | € 360 | € 220 | € 210 |
10 | 28 feb - 6 mrt | € 360 | € 220 | € 210 |
11 | 6 mrt - 13 mrt | € 360 | € 220 | € 210 |
12 | 13 mrt - 20 mrt | € 360 | € 220 | € 210 |
13 | 20 mrt - 27 mrt | € 360 | € 220 | € 210 |
14 | 27 mrt - 3 april | € 360 | € 220 | € 210 |
15 | 3 april - 10 apr | optie | optie | optie |
16 | 10 april - 17 apr | optie | optie | optie |
17 | 17 april - 24 apr | bezet | bezet | bezet |
18 | 24 april - 1 mei | € 500 | ||
19 | 1 mei - 8 mei | € 465 | € 275 | € 250 |
20 | 8 mei -15 mei | € 465 | € 275 | € 250 |
21 | 15 mei- 22 mei | bezet | bezet | bezet |
22 | 22 mei - 29 mei | bezet | bezet | bezet |
23 | 29 mei - 5 juni | bezet | bezet | bezet |
24 | 5 juni - 12 juni | optie | optie | optie |
25 | 12 juni - 19 juni | optie | optie | optie |
26 | 19 juni - 26 juni | € 500 | ||
27 | 26 juni - 3 juli | bezet | bezet | bezet |
28 | 3 juli - 10 juli | bezet | bezet | bezet |
29 | 10 juli - 17 juli | bezet | bezet | bezet |
30 | 17 juli - 24 juli | bezet | bezet | bezet |
31 | 24 juli - 31 juli | bezet | bezet | bezet |
32 | 31 juli - 7 aug | bezet | bezet | bezet |
33 | 7 aug - 14 aug | bezet | bezet | bezet |
34 | 14 aug - 21 aug | bezet | bezet | bezet |
35 | 21 aug - 28 aug | bezet | bezet | bezet |
36 | 28 aug - 4 sept | bezet | bezet | bezet |
37 | 4 sept-11 sept | bezet | bezet | bezet |
38 | 11 sept- 18 sept | € 500 | € 300 | € 260 |
39 | 18 sept- 25 sept | € 500 | € 300 | € 245 |
40 | 25 sept - 2 okt | € 500 | € 300 | € 245 |
41 | 2 okt - 9 okt | € 360 | € 220 | € 210 |
42 | 9 okt -16 okt | € 500 | ||
43 | 16 okt -23 okt | € 500 | ||
44 | 23 okt - 30 okt | € 360 | € 220 | € 210 |
45 | 30 okt - 6 nov | € 360 | € 220 | € 210 |
46 | 6 nov - 13 nov | € 360 | € 220 | € 210 |
47 | 13 nov-20 nov | € 360 | € 220 | € 210 |
48 | 20 nov- 27 nov | € 360 | € 220 | € 210 |
49 | 27 nov - 4 dec | € 360 | € 220 | € 210 |
50 | 4 dec - 11 dec | € 360 | € 220 | € 210 |
51 | 11 dec - 18 dec | € 360 | € 220 | € 210 |
52 | 18 dec - 21 dec | € 220 | nvt | |
1 | 21 dec - 28 dec | € 550 | ||
2 | 28 dec - 4 jan | € 550 |
Een gehele week gaat in op vrijdag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Een weekend gaat in van vrijdag 14.00 uur en loopt tot maandag 10.00 uur.
Een midweek gaat in van maandag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Zie de pagina voorwaarden voor borg en schoonmaakkosten.