Week | Van.. tot.. in 2017 | Gehele week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
1 | 30 dec - 6 jan | bezet | € 210 | |
2 | 6 jan - 13 jan | € 345 | € 190 | € 190 |
3 | 13 jan - 20 jan | € 345 | € 190 | € 190 |
4 | 20 jan - 27 jan | € 345 | € 190 | € 190 |
5 | 27 jan - 3 feb | € 345 | € 190 | € 190 |
6 | 3 feb - 10 feb | bezet | bezet | bezet |
7 | 10 feb - 17 feb | € 345 | € 190 | € 190 |
8 | 17 feb - 24 feb | bezet | bezet | bezet |
9 | 24 feb - 3 mrt | bezet | bezet | bezet |
10 | 3 mrt - 10 mrt | € 345 | € 190 | € 190 |
11 | 10 mrt - 17 mrt | € 345 | € 190 | € 190 |
12 | 17 mrt - 24 mrt | € 345 | € 190 | € 190 |
13 | 24 mrt - 31 mrt | € 365 | € 200 | € 200 |
14 | 31 mrt - 7 apr | € 365 | € 200 | € 200 |
15 | 7 apr- 14 apr | bezet | bezet | bezet |
16 | 14 april - 21 apr | bezet | bezet | bezet |
17 | 21 april - 28 apr | bezet | bezet | bezet |
18 | 28 apr - 5 mei | bezet | bezet | bezet |
19 | 5 mei - 12 mei | € 475 | € 285 | € 245 |
20 | 12 mei - 19 mei | € 475 | € 285 | € 245 |
21 | 19 mei -26 mei | bezet | bezet | bezet |
22 | 26 mei- 2 juni | bezet | bezet | bezet |
23 | 2 juni - 9 juni | bezet | bezet | bezet |
24 | 9 juni -16 juni | bezet | bezet | bezet |
25 | 16 juni - 23 juni | bezet | bezet | bezet |
26 | 23 juni - 30 juni | bezet | bezet | bezet |
27 | 30 juni - 7 juli | bezet | bezet | bezet |
28 | 7 juli - 14 juli | bezet | bezet | bezet |
29 | 14 juli - 21 juli | bezet | bezet | bezet |
30 | 21 juli - 28 juli | bezet | bezet | bezet |
31 | 28 juli - 4 aug | bezet | bezet | bezet |
32 | 4 aug - 11 aug | bezet | bezet | bezet |
33 | 11 aug - 18 aug | bezet | bezet | bezet |
34 | 18 aug - 25 aug | bezet | bezet | bezet |
35 | 25 aug - 1 sept | bezet | bezet | bezet |
36 | 1 sept - 8 sept | bezet | € 250 | |
37 | 8 sept - 15 sept | bezet | bezet | bezet |
38 | 15 sept-22 sept | bezet | bezet | bezet |
39 | 22 sept- 29 sept | bezet | bezet | bezet |
40 | 29 sept- 6 okt | bezet | bezet | bezet |
41 | 6 okt - 13 okt | € 475 | € 285 | € 245 |
42 | 13 okt - 20 okt | bezet | bezet | bezet |
43 | 20 okt-27 okt | bezet | €285 | |
44 | 27 okt - 3 nov | bezet | bezet | bezet |
45 | 3 nov - 10 nov | € 345 | € 190 | € 190 |
46 | 10 nov - 17 nov | bezet | € 190 | |
47 | 17 nov - 24 nov | € 345 | € 190 | € 190 |
48 | 24 nov-1 dec | € 345 | € 190 | € 190 |
49 | 1 dec - 8 dec | € 345 | € 190 | € 190 |
50 | 8 dec - 15 dec | € 345 | € 190 | € 190 |
51 | 15 dec - 22 dec | € 345 | € 190 | € 190 |
52 | 22 dec - 29 dec | bezet | bezet | bezet |
53 | 29 dec - 5 jan | bezet | bezet | € 225 |
Een gehele week gaat in op vrijdag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Een weekend gaat in van vrijdag 14.00 uur en loopt tot maandag 10.00 uur.
Een midweek gaat in van maandag 14.00 uur en loopt tot vrijdag 10.00 uur.
Zie de pagina voorwaarden voor borg en schoonmaakkosten.